Residency by Investment
Aufenthalt durch Investition
Programmvergleich
| Programm | Region | Mindestinvestition | Bearbeitung | Aufenthaltspflicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuseeland AIP | Asien-Pazifik | NZD 5 Mio. | ca. 4 Monate | 21–105 Tage über 4 Jahre | Details |
| Hong Kong CIES | Asien-Pazifik | HKD 30 Mio. | 6 Monate | 7 Jahre für Daueraufenthalt | Details |
| Panama QIV | Amerika | USD 300.000 | 1 Monat | 1 Besuch alle 2 Jahre | Details |
| Panama Pensionado | Amerika | ab EUR 920/Monat | 3 bis 10 Monate | 1 Besuch alle 2 Jahre | Details |
| Costa Rica | Amerika | USD 150.000 | 3 bis 9 Monate | 3 Jahre für Daueraufenthalt | Details |
| Südafrika | Afrika | ZAR 12.000.000 | 8 Monate | 1 Besuch alle 3 Jahre | Details |
Amerika